保育所保育指針にのっとり、各年齢に合わせた保育目標をたて実施していきます。
「あずけて良かった」と思っていただけるようにします。
保育スタッフの成長が、子どもたちに好影響を与えると考えています。

| 認証年月日 | 平成18年10月1日 | |
|---|---|---|
| 入所定員 | 30名(0歳児-3名、1歳児-10名、2歳児-12名、3歳児-3名、4歳児以上-2名) | |
| 職員数 | 17名 | |
| 取り扱う保育事業 | 月極保育・一時保育 | |
| 敷地 | 面積124.81m² | |
| 建物 | 鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造 3階建ての1階保育所使用面積481.23m² | |
| 施設内容 | 乳児室・ほふく室 | 面積43.16㎡ |
| 保育室・遊戯室 | 面積33.79m² | |
| 調理室 | 面積 7.02m² | |
| 医務室 | 面積 2.03m² | |
| 幼児トイレ | 3個 | |
| 安全保障 | 乳幼児賠償責任保険加入 | |
| その他 | 屋外遊技場代替場所:若林公園 | 面積15,764.43m² |
| 職員体制 | 施設長 | 1名 |
| 保育士 | 10名 | |
| 保育補助 | 3名 | |
| 調理担当 | 3名 | |
| 合計 | 17名 | |
| 開園時間 | 7:00から21:00 |
|---|---|
| 基本保育時間 | 8:00から18:00 |
| 週5日(月〜金) | 8時間 | 9時間 | 10時間 |
|---|---|---|---|
| 0歳児 | 48,450円 | 52,650円 | 56,850円 |
| 1・2歳児 | 45,300円 | 49,500円 | 53,700円 |
| 3歳児以上 | 42,150円 | 46,350円 | 50,550円 |
*土曜日をご利用の場合、日額5,000円[時間8:00〜18:00の間の8時間] 前日12時までにご連絡ください。
| 週6日(月〜土) | 8時間 | 9時間 | 10時間 |
|---|---|---|---|
| 0歳児 | 53,700円 | 57,900円 | 62,100円 |
| 1・2歳児 | 50,550円 | 54,750円 | 58,950円 |
| 3歳児以上 | 47,400円 | 51,600円 | 55,800円 |
*基本時間内10時間を超える場合、早朝(8:00以前)、延長(18:00以降)をご利用される場合は、30分毎に月額5,000円を頂戴します。
| 契約時間超過の場合 | |
|---|---|
| 平日 | 10分毎に100円、但し20:00以降は10分毎に300円 |
| 土曜 | 10分毎に 300円 |
| 兄弟割引 |
|---|
| 上のお子様を5,000円お引きします。 |
| その他 | |
|---|---|
| おむつ代 | 2,500円(月〜金) |
| 2,700円(月〜土) | |
| 補食代:1日200円 | 3,500円(月〜金) |
| 4,000円(月〜土) | |
| 夕食代:1日300円 | 5,000円(月〜金) |
| 6,000円(月〜土) | |
| 入園金・年会費 | 無料 |
区より「認可外保育施設に入所者への助成金」の補助が受けられます。
*保育料は、月220時間までの約定で3歳児未満は80,000円・3歳児以上児は77,000円を上限とします(左記料金の中に、おむつ代も含めます)。

| 認証年月日 | 平成19年4月1日 | |
|---|---|---|
| 入所定員 | 36名(0歳児-6名、1歳児-14名、2歳児-10名、3歳児以上-6名) | |
| 職員数 | 12名 | |
| 取り扱う保育事業 | 月極保育・一時保育 | |
| 敷地 | 面積250.87m² | |
| 建物 | 鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造 6階建ての2階 保育所使用面積148.76m² | |
| 施設内容 | 乳児室・ほふく室 | 面積66.03m² |
| 保育室・遊戯室 | 面積31.68m² | |
| 調理室 | 面積 6.91m² | |
| 医務室 | 面積 4.06m² | |
| 幼児トイレ | 5個 | |
| 安全保障 | 乳幼児賠償責任保険加入 | |
| その他 | 屋外遊技場代替場所:森下4丁目児童遊園 | 面積532m² |
| 職員体制 | 施設長 | 1名 |
| 保育士 | 7名 | |
| 看護師 | 1名 | |
| 保育補助 | 1名 | |
| 調理担当 | 2名 | |
| 合計 | 13名 | |
| 開園時間 | 7:30から21:00 |
|---|---|
| 基本保育時間 | 8:00から18:00 |
| 週5日(月〜金) | 8時間 | 9時間 | 10時間 |
|---|---|---|---|
| 0歳児 | 48,450円 | 52,650円 | 56,850円 |
| 1・2歳児 | 45,300円 | 49,500円 | 53,700円 |
| 3歳児以上 | 42,150円 | 46,350円 | 50,550円 |
*土曜日をご利用の場合、日額5,000円[時間8:00〜18:00の間の8時間] 前日12時までにご連絡ください。
| 週6日(月〜土) | 8時間 | 9時間 | 10時間 |
|---|---|---|---|
| 0歳児 | 53,700円 | 57,900円 | 62,100円 |
| 1・2歳児 | 50,550円 | 54,750円 | 58,950円 |
| 3歳児以上 | 47,400円 | 51,600円 | 55,800円 |
*基本時間内10時間を超える場合、早朝(8:00以前)、延長(18:00以降)をご利用される場合は、30分毎に月額5,250円を頂戴します。
| 契約時間超過の場合 | |
|---|---|
| 平日 | 10分毎に100円、但し20:00以降は10分毎に300円 |
| 土曜 | 10分毎に300円 |
| 兄弟割引 |
|---|
| 上のお子様を5,000円お引きします。 |
| その他 | |
|---|---|
| おむつ代 | 2,625円(月〜金) |
| 2,835円(月〜土) | |
| 補食代:1日200円 | 3,500(月〜金) |
| 4,000円(月〜土) | |
| 夕食代:1日300円 | 5,000円(月〜金) |
| 6,000円(月〜土) | |
| 入園金・年会費 | 無料 |
*区より「認可外保育施設に入所者への助成金」の補助が受けられます。
*保育料は、月220時間までの約定で3歳児未満は80,000円・3歳児以上児は77,000円を上限とします(左記料金の中に、おむつ代も含めます)。

| 認証年月日 | 平成19年9月1日 | |
|---|---|---|
| 入所定員 | 48名(0歳児-6名、1歳児-7名、2歳児-12名、3歳児-15名、4歳児以上-8名) | |
| 職員数 | 19名 | |
| 取り扱う保育事業 | 月極保育・一時保育 | |
| 敷地 | 面積264.21m² | |
| 建物 | 鉄骨造 7階建ての1・2・3階 保育所使用面積264.21m² | |
| 施設内容 | 乳児室・ほふく室 | 面積53.89m² |
| 保育室・遊戯室 | 面積70.74m² | |
| 調理室 | 面積 7.27m² | |
| 医務室 | 面積 2.94m² | |
| 幼児トイレ | 9個 | |
| 安全保障 | 乳幼児賠償責任保険加入 | |
| その他 | 屋外遊技場代替場所:蛎殻町公園 | 面積6923.63m² |
| 職員体制 | 施設長 | 1名 |
| 保育士 | 10名 | |
| 保育補助 | 6名 | |
| 調理担当 | 2名 | |
| 合計 | 19名 | |
| 開園時間 | 7:30から21:00 |
|---|---|
| 基本保育時間 | 7:30から18:30 |
| 週5日(月〜金) | 8時間 | 9時間 | 10時間 | 11時間 |
|---|---|---|---|---|
| 0歳児 | 50,400円 | 54,600円 | 58,800円 | 63,000円 |
| 1・2歳児 | 47,250円 | 51,450円 | 55,650円 | 59,850円 |
| 3歳児以上 | 44,100円 | 48,300円 | 52,500円 | 56,700円 |
*土曜日をご利用の場合、日額5,250円 [時間8:00〜18:00の間の8時間] 前日12時までにご連絡ください。
| 週6日(月〜土) | 8時間 | 9時間 | 10時間 | 11時間 |
|---|---|---|---|---|
| 0歳児 | 55,650円 | 59,850円 | 64,050円 | 68,250円 |
| 1・2歳児 | 52,500円 | 56,700円 | 60,900円 | 65,100円 |
| 3歳児以上 | 49,350円 | 53,550円 | 57,750円 | 61,950円 |
*基本時間内11時間を超える場合、延長(18:30以降)をご利用される場合は、30分毎に月額4,200円を頂戴します。
| 契約時間超過の場合 | |
|---|---|
| 平日 | 10分毎に105円、但し20:00以降は10分毎に315円 |
| 土曜 | 10分毎に315円 |
| 兄弟割引 |
|---|
| 上のお子様を半額にします。 |
| その他 | |
|---|---|
| おむつ代 | 2,625円(月〜金) |
| 2,835円(月〜土) | |
| 補食代:1日210円 | 3,675円(月〜金) |
| 4,200 円(月〜土) | |
| 夕食代:1日315円 | 5,250円(月〜金) |
| 6,300 円(月〜土) | |
| 入園金・年会費 | 無料 |
*区より「認可外保育施設に入所者への助成金」の補助が受けられます。
*保育料は、月220時間までの約定で3歳児未満は80,000円・3歳児以上児は77,000円を上限とします(左記料金の中に、おむつ代も含めます)。

| 認証年月日 | 平成19年11月1日 | |
|---|---|---|
| 入所定員 | 28名(0歳児-6名、1歳児-8名、2歳児以上-14名) | |
| 職員数 | 15名 | |
| 取り扱う保育事業 | 月極保育・一時保育 | |
| 敷地 | 面積305.30m² | |
| 建物 | 鉄骨造 4階建ての1階 保育所使用面積99.98m² | |
| 施設内容 | 乳児室・ほふく室 | 面積49.15m² |
| 保育室・遊戯室 | 面積27.72m² | |
| 調理室 | 面積 5.06m² | |
| 医務室 | 面積 1.84m² | |
| 幼児トイレ | 3個 | |
| 安全保障 | 乳幼児賠償責任保険加入 | |
| その他 | 屋外遊技場代替場所:羽根木二丁目公園 | 面積706.04m² |
| 職員体制 | 施設長 | 1名 |
| 保育士 | 5名 | |
| 看護師 | 1名 | |
| 保育補助 | 6名 | |
| 調理担当 | 2名 | |
| 合計 | 15名 | |
| 開園時間 | 7:30から21:00 |
|---|---|
| 基本保育時間 | 8:00から18:00 |
| 週5日(月〜金) | 8時間 | 9時間 | 10時間 |
|---|---|---|---|
| 0歳児 | 48,300円 | 52,500円 | 56,700円 |
| 1・2歳児 | 45,150円 | 49,350円 | 53,550円 |
| 3歳児以上 | 42,000円 | 46,200円 | 50,400円 |
*土曜日をご利用の場合、日額5,250円 [時間8:00〜18:00の間の8時間] 前日12時までにご連絡ください。
| 週6日(月〜土) | 8時間 | 9時間 | 10時間 |
|---|---|---|---|
| 0歳児 | 53,550円 | 57,750円 | 61,950円 |
| 1・2歳児 | 50,400円 | 54,600円 | 58,800円 |
| 3歳児以上 | 47,250円 | 51,450円 | 55,650円 |
*基本時間内10時間を超える場合、早朝(8:00以前)、延長(18:00以降)をご利用される場合は、30分毎に月額5,250円を頂戴します。
| 契約時間超過の場合 | |
|---|---|
| 平日 | 10分毎に105円、但し20:00以降は10分毎に315円 |
| 土曜 | 10分毎に 315円 |
| 兄弟割引 |
|---|
| 上のお子様を5,000円お引きします。 |
| その他 | |
|---|---|
| おむつ代 | 2,625円(月〜金) |
| 2,835円(月〜土) | |
| 補食代:1日210円 | 3,675円(月〜金) |
| 4,200 円(月〜土) | |
| 夕食代:1日315円 | 5,250円(月〜金) |
| 6,300 円(月〜土) | |
| 入園金・年会費 | 無料 |
*区より「認可外保育施設に入所者への助成金」の補助が受けられます。
*保育料は、月220時間までの約定で3歳児未満は80,000円・3歳児以上児は77,000円を上限とします(左記料金の中に、おむつ代も含めます)。

| 認証年月日 | 平成20年2月1日 | |
|---|---|---|
| 入所定員 | 30名(0歳児-6名、1歳児-11名、2歳児-9名、3歳児-2名、4歳児以上-2名) | |
| 職員数 | 15名 | |
| 取り扱う保育事業 | 月極保育・一時保育 | |
| 敷地 | 面積 208.35m² | |
| 建物 | 鉄骨造 8階建ての2階 保育所使用面積122.29m² | |
| 施設内容 | 乳児室・ほふく室 | 面積56.85m² |
| 保育室・遊戯室 | 面積25.79m² | |
| 調理室 | 面積 5.12m² | |
| 医務室 | 面積 2.19m² | |
| 幼児トイレ | 3個 | |
| 安全保障 | 乳幼児賠償責任保険加入 | |
| その他 | 屋外遊技場代替場所:三好3丁目児童遊園 | 面積500.1m² |
| 職員体制 | 施設長 | 1名 |
| 保育士 | 8名 | |
| 保育補助 | 4名 | |
| 調理担当 | 2名 | |
| 合計 | 15名 | |
| 開園時間 | 7:30から21:00 |
|---|---|
| 基本保育時間 | 8:00から18:00 |
| 週5日(月〜金) | 8時間 | 9時間 | 10時間 |
|---|---|---|---|
| 0歳児 | 48,450円 | 52,650円 | 56,850円 |
| 1・2歳児 | 45,300円 | 49,500円 | 53,700円 |
| 3歳児以上 | 42,150円 | 46,350円 | 50,550円 |
*土曜日をご利用の場合、日額5,250円 [時間8:00〜18:00の間の8時間] 前日12時までにご連絡ください。
| 週6日(月〜土) | 8時間 | 9時間 | 10時間 |
|---|---|---|---|
| 0歳児 | 53,700円 | 57,900円 | 62,100円 |
| 1・2歳児 | 50,550円 | 54,750円 | 58,950円 |
| 3歳児以上 | 47,400円 | 51,600円 | 55,800円 |
*基本時間内10時間を超える場合、早朝(8:00以前)、延長(18:00以降)をご利用される場合は、30分毎に月額5,250円を頂戴します。
| 契約時間超過の場合 | |
|---|---|
| 平日 | 10分毎に105円、但し20:00以降は10分毎に315円 |
| 土曜 | 10分毎に 315円 |
| 兄弟割引 |
|---|
| 上のお子様を5,000円お引きします。 |
| その他 | |
|---|---|
| おむつ代 | 2,625円(月〜金) |
| 2,835円(月〜土) | |
| 補食代:1日210円 | 3,675円(月〜金) |
| 4,200 円(月〜土) | |
| 夕食代:1日315円 | 5,250円(月〜金) |
| 6,300 円(月〜土) | |
| 入園金・年会費 | 無料 |
*区より「認可外保育施設に入所者への助成金」の補助が受けられます。
*保育料は、月220時間までの約定で3歳児未満は80,000円・3歳児以上児は77,000円を上限とします(左記料金の中に、おむつ代も含めます)。

| 認証年月日 | 平成20年9月1日 | |
|---|---|---|
| 入所定員 | 29名(0歳児-6名、1歳児-9名、2歳児-9名、3歳児以上-5名) | |
| 職員数 | 11名 | |
| 取り扱う保育事業 | 月極保育・一時保育 | |
| 敷地 | 面積 413.90m² | |
| 建物 | 鉄骨鉄筋造 5階建ての1階 保育所使用面積135.39m² | |
| 施設内容 | 乳児室・ほふく室 | 面積60.01m² |
| 保育室・遊戯室 | 面積19.86m² | |
| 調理室 | 面積 5.68m² | |
| 医務室 | 面積 2.30m² | |
| 幼児トイレ | 3個 | |
| 安全保障 | 乳幼児賠償責任保険加入 | |
| その他 | 屋外遊技場代替場所:八名川公園 | 面積2,973m² |
| 職員体制 | 施設長 | 1名 |
| 保育士 | 5名 | |
| 看護師 | 1名 | |
| 保育補助 | 3名 | |
| 調理担当 | 1名 | |
| 合計 | 11名 | |
| 開園時間 | 7:30から21:00 |
|---|---|
| 基本保育時間 | 8:00から18:00 |
| 週5日(月〜金) | 8時間 | 9時間 | 10時間 |
|---|---|---|---|
| 0歳児 | 48,450円 | 52,650円 | 56,850円 |
| 1・2歳児 | 45,300円 | 49,500円 | 53,700円 |
| 3歳児以上 | 42,150円 | 46,350円 | 50,550円 |
*土曜日をご利用の場合、日額5,250円[時間8:00〜18:00の間の8時間] 前日12時までにご連絡ください。
| 週6日(月〜土) | 8時間 | 9時間 | 10時間 |
|---|---|---|---|
| 0歳児 | 53,700円 | 57,900円 | 62,100円 |
| 1・2歳児 | 50,550円 | 54,750円 | 58,950円 |
| 3歳児以上 | 47,400円 | 51,600円 | 55,800円 |
*基本時間内10時間を超える場合、早朝(8:00以前)、延長(18:00以降)をご利用される場合は、30分毎に月額5,250円を頂戴します。
| 契約時間超過の場合 | |
|---|---|
| 平日 | 10分毎に105円、但し20:00以降は10分毎に315円 |
| 土曜 | 10分毎に315円 |
| 兄弟割引 |
|---|
| 上のお子様を5,000円お引きします。 |
| その他 | |
|---|---|
| おむつ代 | 2,625円(月〜金) |
| 2,835円(月〜土) | |
| 補食代:1日210円 | 3,675円(月〜金) |
| 4,200 円(月〜土) | |
| 夕食代:1日315円 | 5,250円(月〜金) |
| 6,300 円(月〜土) | |
| 入園金・年会費 | 無料 |
*区より「認可外保育施設に入所者への助成金」の補助が受けられます。
*保育料は、月220時間までの約定で3歳児未満は80,000円・3歳児以上児は77,000円を上限とします。(左記料金の中に、おむつ代も含めます)

| 認証年月日 | 平成20年11月1日 | |
|---|---|---|
| 入所定員 | 48名(0歳児‐6名、1歳児‐8名、2歳児‐8名、3歳児‐8名、4歳児‐9名、5歳児‐9名) | |
| 職員数 | 16名 | |
| 取り扱う保育事業 | 月極保育・0歳児保育・延長保育・一時保育 | |
| 敷地 | 面積553.88m² | |
| 建物 | 鉄骨鉄筋造 12階建ての2階 保育所使用面積235.80m² | |
| 施設内容 | 乳児室・ほふく室 | 面積56.98㎡ |
| 保育室・遊戯室 | 面積75.47m² | |
| 調理室 | 面積10.48m² | |
| 医務室 | 面積4.22m² | |
| 幼児トイレ | 9個 | |
| 安全保障 | 乳幼児賠償責任保険加入 | |
| その他 | 屋外遊技場代替場所:稲付西山公園 | 面積8,265v |
| 職員体制 | 施設長 | 1名 |
| 保育士 | 8名 | |
| 看護師 | 1名 | |
| 保育補助 | 3名 | |
| 調理担当 | 3名 | |
| 合計 | 16名 | |
| 開園時間 | 7:30から20:30 |
|---|
月極保育以外に時間単位での保育を行います。月極保育の出席数により受入人数が変動しますので、ご利用は前日までの予約が必要となります。初めてご利用される方は、前日までに事前登録を行います。
| 料金 | (平日) 1時間当たり:800円(0歳児 1,000円) (土曜) 1時間当たり:1,200円(0歳児 1,400円) おやつ100円、給食300円を別途頂戴します。 料金は当日お帰りの際に現金にてお支払いください。 |
|---|---|
| 実施日 | 月極保育営業日に準じる |
| 預かり時間 | 8:30~18:00 |
| 年会費 | なし |
| 持ち物 | 保険証(コピー)・乳児医療証(コピー)・母子手帳、着替え2組、オムツ、お尻拭き、汚れ物入れ用ビニール袋 *午睡が入る場合、バスタオル2枚 *ミルクを飲んでいるお子さんは、ミルク(1回分ずつ)・哺乳瓶 |
| 預かり時間 | 18:30~20:30 | |
|---|---|---|
| 月極料金 | ||
| 0歳児クラスの場合 | 18:30~19:30まで:7,500円 | |
| 1歳の誕生日を迎えたら | ~20:30まで:15,000円 | |
| 1歳~5歳児クラスの場合 | 18:30~19:30まで:5,000円 ~20:30まで:15,000円 ~20:30まで:23,000円 | |
| 延長保育をスポットで利用される場合 (補食代200円・夕食代300円を別途頂戴します) | 18:30~20:00まで:10分ごとに100円 20:00~20:30まで:10分ごとに300円 | |

| 認証年月日 | 平成21年4月1日 | |
|---|---|---|
| 入所定員 | 58名(0歳児-8名、1歳児-10名、2歳児-10名、3才児-10名、4歳児-10名、5歳児-10名) | |
| 職員数 | 20名 | |
| 取り扱う保育事業 | 月極保育・0歳児保育・延長保育・一時保育 | |
| 敷地 | 面積 662.90m² | |
| 建物 | 軽量鉄骨造平屋建 保育所使用面積 269.50m² | |
| 施設内容 | 乳児室・ほふく室 | 面積69.76m² |
| 保育室・遊戯室 | 面積111.76m² | |
| 調理室 | 面積 11.38m² | |
| 医務室 | 面積 13.45m² | |
| 幼児トイレ | 8個 | |
| 安全保障 | 乳幼児賠償責任保険加入 | |
| その他 | 園庭 | 面積149.43m² |
| 職員体制 | 施設長 | 1名 |
| 保育士 | 12名 | |
| 保育補助 | 4名 | |
| 調理担当 | 2名 | |
| 合計 | 20名 | |
| 開園時間 | 7:00から21:00(土曜日は19:00まで) |
|---|---|
| 基本保育時間 | 7:30から18:30 |
月極保育以外に時間単位での保育を行います。月極保育の出席数により受入人数が変動しますので、ご利用は前日までの予約が必要となります。初めてご利用される方は、前日までに事前登録を行います。
| 料金(8時間まで) | 3歳児未満 2,400円(延長1時間当たり300円) 3歳児以上 1,300円(延長1時間当たり160円) おやつ100円、給食300円を別途頂戴します。 料金は当日お帰りの際に現金にてお支払いください。 |
|---|---|
| 実施日 | 月極保育営業日に準じる |
| 預かり可能時間 | 8:30~18:00(延長含む) 受け入れ可能時間帯:8:30~9:30 15:00~17:00 |
| 年会費 | なし |
| 持ち物 | 保険証(コピー)・乳児医療証(コピー)・母子手帳、着替え2組、オムツ、お尻拭き、汚れ物入れ用ビニール袋 *午睡が入る場合、バスタオル2枚 *ミルクを飲んでいるお子さんは、ミルク(1回分ずつ)・哺乳瓶 |
| 預かり時間 | 18:30~21:00 |
|---|---|
| 月極料金 | 30分につき:1,700円(10日以内850円) 補食代:2,500円 夕食代:7,500円 |
*詳細につきましては入園決定後、ご説明させて頂きます。

| 認証年月日 | 平成21年4月1日 | |
|---|---|---|
| 入所定員 | 34名(0歳児-6名、1歳児-11名、2歳児-15名、3歳児以上-2名) | |
| 職員数 | 10名 | |
| 取り扱う保育事業 | 月極保育・一時保育 | |
| 敷地 | 面積 477.43m² | |
| 建物 | 鉄筋コンクリート造(12階建ての1階)、保育所使用面積 146.59m² | |
| 施設内容 | 乳児室・ほふく室 | 面積57.51m² |
| 保育室・遊戯室 | 面積33.92m² | |
| 調理室 | 面積 6.88m² | |
| 医務室 | 面積 3.20m² | |
| 幼児トイレ | 4個 | |
| 安全保障 | 乳幼児賠償責任保険加入 | |
| その他 | 屋外遊技場代替場所:礫川公園 | 面積9,328.1m² |
| 職員体制 | 施設長 | 1名 |
| 保育士 | 6名 | |
| 保育補助 | 2名 | |
| 調理担当 | 1名 | |
| 合計 | 10名 | |
| 開園時間 | 7:30から21:00 |
|---|---|
| 基本保育時間 | 8:00から18:00 |
| 週5日(月〜金) | 8時間 | 9時間 | 10時間 |
|---|---|---|---|
| 0歳児 | 66,150円 | 70,350円 | 74,550円 |
| 1・2歳児 | 63,000円 | 67,200円 | 71,400円 |
| 3歳児以上 | 59,850円 | 64,050円 | 68,250円 |
*土曜日をご利用の場合、日額5,250円[時間8:00〜18:00の間の8時間] 前日12時までにご連絡ください。
| 週6日(月〜土) | 8時間 | 9時間 | 10時間 |
|---|---|---|---|
| 0歳児 | 71,400円 | 75,600円 | 79,800円 |
| 1・2歳児 | 68,250円 | 72,450円 | 76,650円 |
| 3歳児以上 | 65,100円 | 69,300円 | 73,500円 |
*基本時間内10時間を超える場合、早朝(8:00以前)、延長(18:00以降)をご利用される場合は、30分毎に月額5,250円を頂戴します。
| 契約時間超過の場合 | |
|---|---|
| 平日 | 10分毎に105円、但し20:00以降は10分毎に315円 |
| 土曜 | 10分毎に 315円 |
| 兄弟割引 |
|---|
| 上のお子様を5,000円お引きします。 |
| その他 | |
|---|---|
| おむつ代 | 2,625円(月〜金) |
| 2,835円(月〜土) | |
| 補食代:1日210円 | 3,675円(月〜金) |
| 4,200 円(月〜土) | |
| 夕食代:1日315円 | 5,250円(月〜金) |
| 6,300 円(月〜土) | |
| 入園金・年会費 | 無料 |
*区より「認可外保育施設に入所者への助成金」の補助が受けられます。
*保育料は、月220時間までの約定で3歳児未満は80,000円・3歳児以上児は77,000円を上限とします(左記料金の中に、おむつ代も含めます)。

| 認証年月日 | 平成22年4月1日 | |
|---|---|---|
| 入所定員 | 0歳児-9名、1歳児-13名、2歳児-13名、3才児-15名、4歳児-15名、5歳児-15名 | |
| 職員数 | 19名 | |
| 取り扱う保育事業 | 月極保育・0歳児保育・延長保育・一時保育 | |
| 敷地 | 面積 1184.00m² | |
| 建物 | 鉄骨造5階建 保育所使用面積 376.32m²(1階部分) | |
| 施設内容 | 乳児室・ほふく室 | 面積64.97m² |
| 保育室・遊戯室 | 面積123.56m² | |
| 調理室 | 面積 19.34m² | |
| 医務室 | 面積 4.84m² | |
| 幼児トイレ | 12個 | |
| 安全保障 | 乳幼児賠償責任保険加入 | |
| その他 | 園庭 | 面積192.00m² |
| 職員体制 | 施設長 | 1名 |
| 保育士 | 14名 | |
| 保育補助 | 2名 | |
| 調理担当 | 2名 | |
| 合計 | 19名 | |
| 開園時間 | 7:30から20:30 |
|---|---|
| 基本保育時間 | 7:30から18:30 |
月極保育以外に時間単位での保育を行います。月極保育の出席数により受入人数が変動しますので、ご利用は前日までの予約が必要となります。初めてご利用される方は、前日までに事前登録を行います。
| 料金(8時間まで) | 3歳児未満 2,400円(延長1時間当たり300円) 3歳児以上 1,300円(延長1時間当たり160円) おやつ100円、給食300円を別途頂戴します。 料金は当日お帰りの際に現金にてお支払いください。 |
|---|---|
| 実施日 | 月極保育営業日に準じる |
| 預かり可能時間 | 8:30~18:00(延長含む) |
| 年会費 | なし |
| 持ち物 | 保険証(コピー)・乳児医療証(コピー)・母子手帳、着替え2組、オムツ、お尻拭き、汚れ物入れ用ビニール袋 *午睡が入る場合、バスタオル2枚 *ミルクを飲んでいるお子さんは、ミルク(1回分ずつ)・哺乳瓶 |
| 預かり時間 | 18:30~21:00 |
|---|---|
| 月極料金 | 30分につき:1,700円(10日以内850円) 補食代:2,500円 夕食代:7,500円 |

| 認証年月日 | 平成22年4月1日 | |
|---|---|---|
| 入所定員 | 0歳児-8名、1歳児-11名、2歳児-11名、3才児-11名、4歳児-11名、5歳児-11名 | |
| 職員数 | 18名 | |
| 取り扱う保育事業 | 月極保育・0歳児保育・延長保育・一時保育 | |
| 敷地 | 面積 592.75m² | |
| 建物 | 木造一階建 保育所使用面積 299.68m² | |
| 施設内容 | 乳児室・ほふく室 | 面積52.79m² |
| 保育室・遊戯室 | 面積96.88m² | |
| 調理室 | 面積 13.56m² | |
| 医務室 | 面積 7.25m² | |
| 幼児トイレ | 6個 | |
| 安全保障 | 乳幼児賠償責任保険加入 | |
| その他 | 園庭 | 面積151m² |
| 職員体制 | 施設長 | 1名 |
| 保育士 | 13名 | |
| 保育補助 | 2名 | |
| 調理担当 | 2名 | |
| 合計 | 18名 | |
| 開園時間 | 7:30から20:30 |
|---|---|
| 基本保育時間 | 7:30から18:30 |
月極保育以外に時間単位での保育を行います。月極保育の出席数により受入人数が変動しますので、ご利用は前日までの予約が必要となります。初めてご利用される方は、前日までに事前登録を行います。
| 料金(8時間まで) | 3歳児未満 2,400円(延長1時間当たり300円) 3歳児以上 1,300円(延長1時間当たり160円) おやつ100円、給食300円を別途頂戴します。 料金は当日お帰りの際に現金にてお支払いください。 |
|---|---|
| 実施日 | 月極保育営業日に準じる |
| 預かり可能時間 | 8:30~18:00(延長含む) |
| 年会費 | なし |
| 持ち物 | 保険証(コピー)・乳児医療証(コピー)・母子手帳、着替え2組、オムツ、お尻拭き、汚れ物入れ用ビニール袋 *午睡が入る場合、バスタオル2枚 *ミルクを飲んでいるお子さんは、ミルク(1回分ずつ)・哺乳瓶 |
| 預かり時間 | 18:30~20:30 |
|---|---|
| 月極料金 | 30分につき:1,700円(10日以内850円) 補食代:2,500円 夕食代:7,500円 |

| 認証年月日 | 平成22年6月1日 | |
|---|---|---|
| 入所定員 | 40名(0歳児-8名、1歳児-11名、2歳児-11名、3歳児-5名、4歳児以上-5名) | |
| 職員数 | 12名 | |
| 取り扱う保育事業 | 月極保育・一時保育 | |
| 敷地 | 面積 389.35m² | |
| 建物 | 鉄筋コンクリート造 地下1階地上14階建塔屋1階建 保育所使用面積238.92m² | |
| 施設内容 | 乳児室・ほふく室 | 面積93.12m² |
| 保育室・遊戯室 | 面積70.28m² | |
| 調理室 | 面積 8.94m² | |
| 医務室(事務室兼用) | 面積4.45m² | |
| 幼児トイレ | 6個 | |
| 安全保障 | 乳幼児賠償責任保険加入 | |
| その他 | 屋外遊技場代替場所:越前堀公園 | 面積3,060.23m² |
| 職員体制 | 施設長 | 1名 |
| 保育士 | 8名 | |
| 保育補助 | 2名 | |
| 調理担当 | 1名 | |
| 合計 | 12名 | |
| 開園時間 | 7:30から21:00 |
|---|---|
| 基本保育時間 | 8:00から18:30 |
| 週5日(月〜金) | 8時間 | 9時間 | 10時間 |
|---|---|---|---|
| 0歳児 | 53,900円 | 58,100円 | 62,300円 |
| 1・2歳児 | 50,750円 | 54,950円 | 59,150円 |
| 3歳児以上 | 47,600円 | 51,800円 | 56,000円 |
*土曜日をご利用の場合、日額5,250円(内税)[時間8:00〜18:00の間の8時間] 前日12時までにご連絡ください。
| 週6日(月〜土) | 8時間 | 9時間 | 10時間 |
|---|---|---|---|
| 0歳児 | 59,150円 | 63,550円 | 67,550円 |
| 1・2歳児 | 56,000円 | 59,200円 | 64,400円 |
| 3歳児以上 | 52,850円 | 57,050円 | 61,250円 |
*基本時間内11時間を超える場合、延長(18:30以降)をご利用される場合は、30分毎に月額4,200円(内税)を頂戴します。
| 契約時間超過の場合 | |
|---|---|
| 平日 | 10分毎に105円(内税)、但し20:00以降は10分毎に315円(内税) |
| 土曜 | 10分毎に315円(内税) |
| 兄弟割引 |
|---|
| 上のお子様を半額にします。 |
| その他 | |
|---|---|
| おむつ代 | 2,625円(月〜金) |
| 2,835円(月〜土) | |
| 補食代:1日210円(内税) | 3,675(月〜金) |
| 4,200円(月〜土) | |
| 夕食代:1日315円(内税) | 5,250円(月〜金) |
| 6,300円(月〜土) | |
| 入園金・年会費 | 無料 |
*区より「認可外保育施設に入所者への助成金」の補助が受けられます。
*保育料は、月220時間までの約定で3歳児未満は80,000円・3歳児以上児は77,000円を上限とします(左記料金の中に、おむつ代も含めます)。

| 認証年月日 | 平成22年7月1日 | |
|---|---|---|
